В корзине пусто!
Тел./факс:
Моб. тел.:
E-mail: office@technoimpex.com.ua
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»г. Владимир, Россия
ООО «Завод самоходных шасси»г. Харьков, Украина
ООО «Дозатор»г. Могилёв, Белоруссия
Реализуем четырехрехтактные, четырехцилиндровые дизельные двигатели воздушного охлаждения c турбонаддувом Д-145Т Владимирского моторо-тракторного завода (ВМТЗ).
| Марка | Д145T | ||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 55,1 (75) | 41,9 (57) | |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 2000 | 1500 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 105/120 | ||
| Число и расположение цилиндров | 4р | ||
| Рабочий объем цилиндров, л. | 4,15 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 284 (29,0) | 268 (27,4) | |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | ||
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) при эксплуатационной мощности | 235+7 (176+6) | 232+7 (171+5) | |
| Относительный расход масла на угар от расхода топлива, % | 0,3-0,5 | ||
| Масса дизеля в состоянии поставки, сухого, кг | 400-420 (в зависимости от комплектации) | ||
|
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота |
1045 728 920 |
||