В корзине пусто!
Тел./факс:
Моб. тел.:
E-mail: office@technoimpex.com.ua
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»г. Владимир, Россия
ООО «Завод самоходных шасси»г. Харьков, Украина
ООО «Дозатор»г. Могилёв, Белоруссия
Реализуем четырехтактные, трехцилиндровые дизельные двигатели воздушного охлаждения Д-130 Владимирского моторо-тракторного завода (ВМТЗ), мощностью 45 л.с.
Марка | Д130 | |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 33,1 (45) | 29,4 (40) |
Номинальная частота вращения, об./мин. | 2000 | 1800 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 105/120 | |
Число и расположение цилиндров | 3р | |
Рабочий объем цилиндров, л. | 3,12 | |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 177 (18,1) | 174,7 (17,8) |
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | 15(-3,+10) | |
Удельный расход топлива, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) при эксплуатационной мощности | 241+7 (177+5) | 236,6+7 (174+5) |
Относительный расход масла на угар от расхода топлива,% | 0,3 – 0,5 | |
Масса дизеля в состоянии поставки, сухого, кг | 329 – 340(в зависимости от комплектации) | |
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота |
772 672 860 |