В корзине пусто!
Тел./факс:
Моб. тел.:
E-mail: office@technoimpex.com.ua
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»г. Владимир, Россия
ООО «Завод самоходных шасси»г. Харьков, Украина
ООО «Дозатор»г. Могилёв, Белоруссия
Реализуем дизельные двигатели Д-120 (Д-21) Владимирского моторо-тракторного завода (ВМТЗ) воздушного охлаждения, мощностью 25 л.с. различных модификаций. Двигатели предназначены для установки на трактора Т25Ф, ХТЗ-2511, ВТЗ-30-69, ВТЗ-2032 и другие; самоходные шасси Т-16 (СШ-25); малогабаритные погрузчики ПУМ-500, ПУМ-500М, ДП-1604; компрессорные станции ПКСД-1,75; сварочные агрегаты типа АДД; электростанции АД-8-Т400-1ВП, ЭД-8-Т400-1ВП.
Марка | Д 120 | ||||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 22 (30) | 18,4 (25) | 15,4 (21) | ||
Номинальная частота вращения, об./мин. | 2000 | 1800 | 1500 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 105/120 | ||||
Число и расположение цилиндров | 2р | ||||
Рабочий объем цилиндров, л. | 2,08 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 113,4 (11,55) | 103 (10,5) | 104 (10,6) | ||
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, | 15 (-3, +10) | ||||
Удельный расход топлива, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) при эксплуатационной мощности | 245+7 (180+5) | 241+7 (177+5) | 240+7 (176+5) | ||
Относительный расход масла на угар от расхода топлива,% | 0,3 – 0,5 | ||||
Масса дизеля в состоянии поставки, сухого, кг | 272-295 (в зависимости от комплектации) | ||||
Габаритные размеры, мм. длина ширина высота |
689 628 865 |